| Lp. | Wersja ![]()  | 
            Wersja RAKSSQL | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2.3.040 | (2007.4.4.441) | 2008-02-26 | 
| 2. | 2.3.112 | (2007.4.4.441) | 2008-03-01 | 
| 3. | 2.4.121 | (2008.2.6.661) | 2008-10-09 | 
| 4. | 2.4.207 | (2008.2.6.661) | 2008-11-03 | 
| 5. | 2.4.312 | (2009.0.4.778) | 2009-03-06 | 
| 6. | 2.4.401 | (2009.2.0.798) | 2009-04-24 | 
| 7. | 2.5.049 | (2009.2.6.807) | 2009-05-27 | 
| 8. | 2.5.113 | (2009.2.8.811) | 2009-07-23 | 
| 9. | 2.5.227 | 2009.2.8.811 | 2009-10-22 | 
| 10. | 2.5.305 | 2009.2.12.819 | 2009-10-27 | 
| 11. | 2.5.410 | 2009.4.4.838 | 2009-11-01 | 
| 12. | 2.6.017 | 2009.4.14.850 | 2010-01-20 | 
| 13. | 2.6.115 | 2010.0.0.856 | 2010-02-17 | 
| 14. | 2.6.227 | 2010.2.0.864 | 2010-05-09 | 
| 15. | 2.6.325 | 2010.4.4.876 | 2010-10-12 | 
| 16. | 2.6.419 | 2011.0.2.885 | 2010-12-29 | 
| 17. | 2.6.511 | (2011.0.8.888) | 2011-03-02 | 
| 18. | 2.6.608 | 2011.0.14.891 | 2011-04-06 | 
| 19. | 2.6.709 | (2011.0.16.892) | 2011-06-13 | 
| 20. | 2.6.803 | 2011.0.28.899 | 2011-07-14 | 

RAKSSQL e-commerce posiada możliwość konfiguracji współpracy z Google Analytics, dodatkowo wyposażyliśmy e-commerce w kilka przydatnych narzędzi takich jak: sitemap, pagerank. Osoby w przedsiębiorstwach zajmujące się handlem elektronicznym (prowadzący e-sklep, administrujący platformami biznesowymi B2B) cenią sobie prowadzenie rzetelnych statystyk w oparciu o profesjonalne narzędzia. Niewątpliwie takim narzędziem jest Google Analytics.
